Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Flughafeneinrichtungen | Standardbeifahrersitze: | Kundenspezifische |
---|---|---|---|
Maschine: | Dieselmotor | Minimaler Drehenradius: | 13m |
Stehender Bereich: | Iata-Standard | ||
Markieren: | Bus des Sitzers 13,internationaler Flughafen-Bus |
Wirtschaftliche Art des Flughafen-Shuttle-Bus-3000m
Beschreibung:
Xinfa-Flughafen-Ausrüstung Ltd. („Xinfa“ kurz) im Jahre 1997 hergestellt, zuerst besessen durch Flughafeneinrichtungenmanagement Co. Ltd. (eine Tochtergesellschaft Pekings BOWEI der internationaler Flughafen-ernstlichgruppe Co. Pekings). Am Datum vom 4. Januar 2012, stand Flughafen-Unterstützung Ltd. (die Flughafeneinrichtungen Shenzhens CIMC-Tianda CIMC der Gruppe) offiziell dem größten Aktionär durch Aktien des Kaufs 70%. Registriertes Kapital Xinfa wurde auf fünfundzwanzig Million RMB schließlich erhöht.
Spezifikation:
Nein. | Einzelheiten | Spezifikt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Länge × Breite ×Height (extern) | 13400mm (±20mm) ×3000mm×3178mm | |||||
2. | Buskörper | Kohlenstoffarmer Körper des legierten Stahls mit Aluminiumschutzblech; | |||||
3. | Radstand | 6700mm | |||||
4. | Passagieranpassungskapazität | Bis 102 Passagiere einschließlich vierzehn (14) Sitze, gemäß IATA-Spezifikationen: vier (4) Passagiere pro sqm | |||||
5. | Leergewicht | 12300kgs | |||||
6. | Die mannigfaltige Höhe von der Fahrgastkabine-Bodenschwelle zur Bodenhöhe | 270mm~340mm abhängig von Einschiffung und/oder Ausschiffung von Passagieren | |||||
7. | Minimaler Drehenradius | ≯13500mm | |||||
8. | Maschine | 4-strok, Dieselmotor | |||||
| Grundlegend: DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW/2300rpm, | ||||||
|
| DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW/2300rpm, ALLISON 2100 | |||||
|
| Normalleistung | 118kW | ||||
|
| Nenndrehzahl | 2300 U/min | ||||
|
| Entladungskapazität | 4764cc | ||||
|
| Kompressionsverhältnis | 18,0 | ||||
|
| Aufnahmenmodus | Turbo-Aufladungsintercooler | ||||
|
| Abgasemission | EURO III, | ||||
|
| Kraftstoffverbrauch | ≯215g/kwh | ||||
|
| Trockengewicht | 520kgs | ||||
|
| Feuereinheit | Elektromagnetischer Mechanismus | ||||
|
| Generator | 28Volt | ||||
|
| Starter | 6 Kilowatt, 24 Volt | ||||
9 | Batterie | 2 PC | Bleibatterie 190H52 | ||||
10 | Getriebe | Automatikgetriebe ALLISON 2100, elektronisches kontrolliertes oder | |||||
|
| Geschwindigkeitsverhältnis | Gang | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | ||
|
| Gang 1 | 3,10 | 3,49 | |||
|
| Gang 2 | 1,81 | 1,86 | |||
|
| Gang 3 | 1,41 | 1,41 | |||
|
| Gang 4 | 1,00 | 1,00 | |||
|
| Rückseite | 4,49 | 5,03 | |||
11. | Volumenkapazität von Schiffen | Kraftstofftankvolumen | 200 Liter | ||||
|
| Frostschutzflüssigkeit | 20 Liter | ||||
|
| Motorschmierungssystem | Sänfte 14,2 | ||||
|
| GetriebeSchmiersystem | 18 Liter | ||||
|
| Hauptreduzierungsgang der Vorderachse und des Radfelgereduzierungsgangs | 10 Liter | ||||
|
| Rudermaschine | 5 Liter |
Malereisystem