Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Flughafeneinrichtungen | Standardbeifahrersitze: | 110 |
---|---|---|---|
Minimaler Drehenradius: | 13m | Stehender Bereich: | 24m2 |
Energie-Art: | Elektrisches angetrieben | Body: | Völlig Aluminium |
Markieren: | Schutzblech-Passagier-Bus,Niedrige Boden-Busse |
Elektrische angetriebene völlig Aluminiumpassagier-neue Dekoration des körper-Flughafen-Bus-110
Schnelles Detail:
Elektrisch betrieben
Spezifikation:
Nein. | Einzelteil | Einheit | Spezielles. | Anmerkung |
1 | Länge × Breite ×Height (extern) | Millimeter |
neuer Auftritt, neue Innenausstattung, neue schalldichte Lösung
13895×3000 (Körper) ×3178 (mit A/C) Millimeter
|
Innenlichte höhe 2500mm Linker Antrieb |
2 | Stehender Bereich des Passagiers | m2 | 24 m2 | |
3 | Beifahrersitze | 14 (6+8) | ||
4 | Beschränkungsmasse | Kilogramm | 14500 | |
5 | Die mannigfaltige Höhe von der Fahrgastkabine-Bodenschwelle zur Bodenhöhe | Millimeter | 340±20 | Normales Fahren |
6 | Die mannigfaltige Höhe von der Fahrgastkabine-Bodenschwelle zur Bodenhöhe | Millimeter | 270±20 | Passagiere auf und weg von Brett |
7 | Minimaler Drehenradius | Millimeter | ≯13500 | |
8 | fahren Sie Elektromotor/Prüfer |
2700NM 540V 120/180KW Dauermagnetsynchronmotor, Wasserkühlung |
DADIHE |
|
9 | Luftkompressor | Diablattluftkompressor AZE4.0H 0,36 m3/min | NAILI (Peking) | |
10 | Lenkölpumpe | Elektrische hydraulische Kraft unterstützte Ölpumpe | KAWEIDE | |
11 | Vorderachse | MERCEDES-BENZ AL7, Steuerungsantriebsbrücke | ||
12 | Rudermaschine | GANGYANG GY130FX-3411010 | ||
13 | Hinterachs | selbst gemacht gebogene Brücke | ||
14 | Vorderer Reifen (einzelner Reifen) |
385/65R22.5 BRIDGESTONE |
Aluminiumleichtmetallfelge | |
15 | Hinterradreifen (Zwillinge) |
9.5R17.5 BRIDGESTONE |
Aluminiumleichtmetallfelge | |
16 | Pneumatische Suspendierung | USA GOODYEAR | Elektrische Steuerung |